Esquemas de juego propuestos, luego del precalentamiento.
| # | Jugador A | Jugador B | Meta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Derecho plano | 2 Derecho plano | 5 min |
| 2 | 1 Revés plano | 2 Revés plano | 5 min |
| 3 | 1 Derecho topspin (ataque) | 2 Revés plano (bloqueo) | 5 min |
| 4 | 1 Revés plano (bloqueo) | 2 Derecho topspin (ataque) | 5 min |
| 5 | 1 Derecho topspin (ataque) | 2 Derecho topspin (ataque) | 5 min |
| 6 | 1 Servicio cortado al revés largo 3 Revés cortado largo cruzado 5 Derecho open up | 2 Revés cortado largo cruzado 4 Revés cortado largo paralelo 6 Libre | 10 pts |
| 7 | 2 Revés cortado largo cruzado 4 Revés cortado largo paralelo 6 Libre | 1 Servicio cortado al revés largo 3 Revés cortado largo cruzado 5 Derecho open up | 10 pts |
| 8 | 1 Servicio cortado al medio corto 3 Derecho open up paralelo largo 5 Revés topspin paralelo | 2 Derecho cortado largo al derecho 4 Revés plano cruzado (bloqueo) 6 Libre | 10 pts |
| 9 | 2 Derecho cortado largo al derecho 4 Revés plano cruzado (bloqueo) 6 Libre | 1 Servicio cortado al medio corto 3 Derecho open up paralelo largo 5 Revés topspin paralelo | 10 pts |
| 10 | 1 Servicio lateral cruzado largo al derecho 3 Revés topspin cruzado 5 Derecho topspin | 2 Derecho topspin cruzado 4 Derecho topspin paralelo 6 Libre | 10 pts |
| 11 | 2 Derecho topspin cruzado 4 Derecho topspin paralelo 6 Libre | 1 Servicio lateral cruzado largo al derecho 3 Revés topspin cruzado 5 Derecho topspin | 10 pts |
